ตัวชี้วัด [ยุทธศาสตร์จังหวัด]

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2569 ที่ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูล



ผลงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข งวดที่ 2 ปีงบฯ 2569
ประเภทตัวชี้วัด :: Monitoring
เป้าหมาย :: B หมายถึง จำนวนหญิงในเขตรับผิดชอบที่คลอดในปีงบประมาณ
ผลงาน   :: A หมายถึง จำนวนหญิงในเขตรับผิดชอบที่คลอดในปีงบประมาณ ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รหัส 815 และ ฉีด ไม่เกิน 42 week
ตารางแสดงร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ [เกณฑ์ >=90 %]
รหัส หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา สถานะ
03044 รพ.สต.บ้านจันดุม 1 1 100.00
03045 รพ.สต.บ้านโคกเจริญ 2 2 100.00
03046 รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น 1 0 0.00
03047 รพ.สต.บ้านตาพระ 3 3 100.00
03048 รพ.สต.บ้านป่าชัน 1 0 0.00
03049 รพ.สต.บ้านสำโรง 3 2 66.67
10909 รพช.พลับพลาชัย 7 6 85.71
รวม 18 14 77.78
แหล่งข้อมูล : 43 แฟ้ม KPI สสจ. [Template]ที่มา : BR-DATACENTER ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เวลา 10:35:50 น.

ผลงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ งวดที่ 2 ปีงบฯ 2569
ตัวชี้วัด Template เกณฑ์ Detail หน่วยบริการ ภาพรวม
สสอ.
ภาพรวม
คปสอ.
03044 03045 03046 03047 03048 03049 10909
กลุ่มงานควบคุมโรค
 งานวัคซีน
 - M ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ >=90 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 66.67 85.71 72.73 77.78
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV4 ตัดเป้าอายุครบ >=90 88.46 100.00 75.00 96.30 90.48 93.10 98.11 90.32 92.66
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน MMR2 ตัดเป้าอายุครบ >=95 90.70 100.00 70.00 100.00 100.00 91.67 100.00 91.57 93.33
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE2 ตัดเป้าอายุครบ >=90 79.07 100.00 75.00 86.36 100.00 87.50 95.45 86.14 88.10
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5 ตัดเป้าอายุครบ >=90 90.63 100.00 70.37 93.75 89.19 80.43 100.00 86.02 89.03
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV5 ตัดเป้าอายุครบ >=90 90.63 100.00 70.37 93.75 89.19 80.43 100.00 86.02 89.03
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน BCG ตัดเป้าอายุครบ เม.ย. >=90 75.00 100.00 81.82 100.00 92.86 79.31 100.00 87.00 91.28
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน IPV1 ตัดเป้าอายุครบ >=90 91.67 100.00 90.91 100.00 92.86 96.55 100.00 95.00 96.64
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV3 ตัดเป้าอายุครบ >=90 91.67 66.67 90.91 100.00 96.43 86.21 100.00 92.00 94.63
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP-Hb3 ตัดเป้าอายุครบ >=90 91.67 66.67 90.91 88.24 89.29 79.31 100.00 86.00 90.60
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน MMR1 ตัดเป้าอายุครบ >=95 100.00 66.67 100.00 100.00 96.43 93.10 89.80 96.00 93.96
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE1 ตัดเป้าอายุครบ >=90 91.67 66.67 100.00 82.35 89.29 86.21 77.55 88.00 84.56
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน Rota2 ตัดเป้าอายุครบ >=90 100.00 100.00 90.91 100.00 100.00 96.55 100.00 98.00 98.66
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP4 ตัดเป้าอายุครบ >=90 88.46 100.00 75.00 96.30 90.48 93.10 98.11 90.32 92.66
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 งานผู้สูงอายุ
 - E แสดงรายบุคคลจากฐานข้อมูล43 แฟ้มของจังหวัด ร้อยละของผู้ป่วยระยะท้ายมีการทํา Advance Care Planning (ACP) รพ. >80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.63 0.00 90.63
 งานวัยรุ่น
 - M อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี <=17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.11 0.08
 - M อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี <=0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 งานอนามัยแม่และเด็ก
 - E ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ >=75 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 83.33 60.00 68.75
 - E ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ >=75 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 80.00 92.31
 - E ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะคลอดก่อนกำหนด (นับเป้าหมายคนในเขตของพื้นที่) <8 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 16.67 22.22 20.00
 - M ร้อยละเด็กแรกเกิด –ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว >=75 82.35 100.00 88.89 87.50 100.00 100.00 68.75 92.68 83.85
 งานพัฒนาการเด็ก
 - E ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (เป้าหมาย ผลงาน (ไตรมาส 3) ) >=70 60.82 84.62 53.33 95.33 60.00 50.00 72.24 72.96 72.75
 - E ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ ต.ค. - เม.ย.69 >=95 81.69 100.00 47.37 86.92 99.27 53.23 65.53 75.10 72.77
 - E ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า [1B261] >=20 93.97 29.73 28.89 53.10 33.09 23.23 20.78 47.80 41.86
 - E ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ตัดติดตามวันสุดท้าย >=95 100.00 100.00 100.00 85.00 97.78 100.00 84.38 96.17 94.88
 - E ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ครบเกณฑ์ >=40 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 งานพัฒนาระบบทันตสุขภาพ
 - M ร้อยละเด็ก 0 - 2 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) >=50 79.01 100.00 96.92 97.98 81.48 82.76 89.66 87.75 88.27
 - M ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control >=70 73.11 67.74 92.21 88.18 79.65 72.73 80.70 79.26 79.66
 - M ร้อยละเด็ก 3 - 5 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) >=70 61.78 97.56 73.21 96.95 83.80 45.75 81.01 70.69 73.06
 - M ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) >=70 56.25 39.86 91.27 99.54 47.01 96.68 73.01 77.21 76.29
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ-สุขภาพจิตและยาเสพติด
 NCD
 - E ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน >=70 68.75 94.12 81.13 59.18 0.00 100.00 100.00 74.29 74.65
 - E ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี >=40 19.89 37.21 29.78 17.72 44.74 25.65 27.32 26.43 26.60
 - E ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูงที่เป็น CKD 3-4 ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ตามเป้าหมาย >=69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.43 0.00 63.43
 - M ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี >=60 75.17 65.66 77.59 79.38 74.83 70.12 59.90 73.70 70.44
 - M ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่่มีภาวะอ้วน BMI ≥25 กก./ตร.ม. ลดลงจากปีงบประมาณที่่ผ่านมา >= 5 24.48 16.98 5.56 5.56 42.42 0.00 -6.67 15.07 9.56
 มะเร็งครบวงจร
 - M ร้อยละของประชากรสตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม >=90 92.84 99.71 99.86 93.94 96.46 95.18 59.01 95.87 87.87
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
 งานแพทย์แผนไทย
 - แสดงรายบุคคลจากฐานข้อมูล43 แฟ้มของจังหวัด ข้อผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก >=25 73.21 75.00 56.41 96.08 41.94 41.30 26.92 62.95 57.27
ที่มา : BR-DATACENTER ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เวลา 10:35:50 น.