แสดงงานคุ้มครองผู้บริโภค
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ตารางแสดงงานคุ้มครองผู้บริโภค อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
| ประเภทร้านค้า | หน่วยบริการ | รวม | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รพ.สต.บ้านจันดุม | รพ.สต.บ้านโคกเจริญ | รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น | รพ.สต.บ้านตาพระ | รพ.สต.บ้านป่าชัน | รพ.สต.บ้านสำโรง | รพช.พลับพลาชัย | ||||||||||
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |
| ร้านค้าหรือร้านขายของชำ | 66 | 100.00 | 18 | 94.74 | 42 | 91.30 | 50 | 72.46 | 63 | 81.82 | 69 | 80.23 | 11 | 64.71 | 319 | 83.95 |
| ร้านก๋วยเตี๋ยว | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 11.59 | 11 | 14.29 | 16 | 18.60 | 0 | 0.00 | 35 | 9.21 |
| ร้านอาหาร | 0 | 0.00 | 1 | 5.26 | 4 | 8.70 | 11 | 15.94 | 1 | 1.30 | 0 | 0.00 | 5 | 29.41 | 22 | 5.79 |
| แผงลอย | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.30 | 1 | 1.16 | 0 | 0.00 | 2 | 0.53 |
| ร้านขายยา | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.30 | 0 | 0.00 | 1 | 5.88 | 2 | 0.53 |
| รวม | 66 | 100.00 | 19 | 100.00 | 46 | 100.00 | 69 | 100.00 | 77 | 100.00 | 86 | 100.00 | 17 | 100.00 | 380 | 100.00 |
หมายเหตุ || ดูรายละเอียดคลิกที่ประเภทร้านค้า
ที่มา : Buriram Datacenter ณ วันที่ 1 กันยายน 2569 เวลา 06:38:11 น.