แสดงงานคุ้มครองผู้บริโภค
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ตารางแสดงงานคุ้มครองผู้บริโภค อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
| ประเภทร้านค้า | หน่วยบริการ | รวม | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รพ.สต.บ้านจันดุม | รพ.สต.บ้านโคกเจริญ | รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น | รพ.สต.บ้านตาพระ | รพ.สต.บ้านป่าชัน | รพ.สต.บ้านสำโรง | รพช.พลับพลาชัย | ||||||||||
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |
| ร้านค้าหรือร้านขายของชำ | 66 | 100.00 | 18 | 94.74 | 42 | 91.30 | 50 | 72.46 | 63 | 80.77 | 69 | 80.23 | 11 | 64.71 | 319 | 83.73 |
| ร้านก๋วยเตี๋ยว | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 11.59 | 11 | 14.10 | 16 | 18.60 | 0 | 0.00 | 35 | 9.19 |
| ร้านอาหาร | 0 | 0.00 | 1 | 5.26 | 4 | 8.70 | 11 | 15.94 | 1 | 1.28 | 0 | 0.00 | 5 | 29.41 | 22 | 5.77 |
| แผงลอย | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.56 | 1 | 1.16 | 0 | 0.00 | 3 | 0.79 |
| ร้านขายยา | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.28 | 0 | 0.00 | 1 | 5.88 | 2 | 0.52 |
| รวม | 66 | 100.00 | 19 | 100.00 | 46 | 100.00 | 69 | 100.00 | 78 | 100.00 | 86 | 100.00 | 17 | 100.00 | 381 | 100.00 |
หมายเหตุ || ดูรายละเอียดคลิกที่ประเภทร้านค้า
ที่มา : Buriram Datacenter ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 20:42:36 น.