แสดงข้อมูล
ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ
ตารางแสดง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
| ลำดับ | รหัส | หน่วยบริการ | ผู้ป่วยวัณโรคปอด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทั้งหมด | ชาย | หญิง | |||||
| จำนวน (คน) | ร้อยละ | จำนวน (คน) | ร้อยละ | ||||
| 1 | 03044 | รพ.สต.บ้านจันดุม | 22 | 14 | 63.64 | 8 | 36.36 |
| 2 | 03045 | รพ.สต.บ้านโคกเจริญ | 8 | 7 | 87.50 | 1 | 12.50 |
| 3 | 03046 | รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | 03047 | รพ.สต.บ้านตาพระ | 5 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
| 5 | 03048 | รพ.สต.บ้านป่าชัน | 25 | 15 | 60.00 | 10 | 40.00 |
| 6 | 03049 | รพ.สต.บ้านสำโรง | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 |
| 7 | 10909 | รพช.พลับพลาชัย | 25 | 17 | 68.00 | 8 | 32.00 |
| รวม | 92 | 63 | 68.48 | 29 | 31.52 | ||
แผนที่แสดงข้อมูล
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ที่มา : ฐานข้อมูล Buriram Datacenter ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 20:41:08 น.