แสดงข้อมูล
ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ
ตารางแสดง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
| ลำดับ | รหัส | หน่วยบริการ | ผู้ป่วยวัณโรค | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทั้งหมด | ชาย | หญิง | |||||
| จำนวน (คน) | ร้อยละ | จำนวน (คน) | ร้อยละ | ||||
| 1 | 03044 | รพ.สต.บ้านจันดุม | 34 | 21 | 61.76 | 13 | 38.24 |
| 2 | 03045 | รพ.สต.บ้านโคกเจริญ | 14 | 12 | 85.71 | 2 | 14.29 |
| 3 | 03046 | รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น | 18 | 12 | 66.67 | 6 | 33.33 |
| 4 | 03047 | รพ.สต.บ้านตาพระ | 23 | 15 | 65.22 | 8 | 34.78 |
| 5 | 03048 | รพ.สต.บ้านป่าชัน | 37 | 24 | 64.86 | 13 | 35.14 |
| 6 | 03049 | รพ.สต.บ้านสำโรง | 33 | 24 | 72.73 | 9 | 27.27 |
| 7 | 10909 | รพช.พลับพลาชัย | 54 | 38 | 70.37 | 16 | 29.63 |
| รวม | 213 | 146 | 68.54 | 67 | 31.46 | ||
แผนที่แสดงข้อมูล
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ที่มา : ฐานข้อมูล Buriram Datacenter ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เวลา 21:59:27 น.