แสดงข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังรายวัน
ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ
ตารางแสดงข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังรายวัน - โรคอุจจาระร่วง เดือนเมษายน ปี 2569 อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
| วันที่ | ปชก.กลางปี [ที่อยู่จริง] | จำนวน | |
|---|---|---|---|
| ราย | อัตรา:แสน | ||
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | 28,208 | 1 | 3.55 |
| 6 | 28,208 | 1 | 3.55 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 28,208 | 2 | 7.09 |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | - | - | - |
| 13 | - | - | - |
| 14 | - | - | - |
| 15 | - | - | - |
| 16 | - | - | - |
| 17 | - | - | - |
| 18 | - | - | - |
| 19 | - | - | - |
| 20 | - | - | - |
| 21 | - | - | - |
| 22 | - | - | - |
| 23 | - | - | - |
| 24 | - | - | - |
| 25 | - | - | - |
| 26 | - | - | - |
| 27 | - | - | - |
| 28 | - | - | - |
| 29 | - | - | - |
| 30 | - | - | - |
| รวม | 4 | 14.19 | |
แผนที่แสดงข้อมูลโรคอุจจาระร่วง เดือนเมษายน ปี 2569
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ที่มา : Buriram Datacenter ณ วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 06:19:45 น.