แสดงข้อมูลหลังคาเรือน
ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ
ตารางแสดงประเภทของที่อาศัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
| รหัส | หน่วยบริการ | ประเภทของที่อาศัย | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทั้งหมด | บ้านเดี่ยว-บ้านแฝด | อื่นๆ | ไม่ระบุ | |||||
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |||
| 03044 | รพ.สต.บ้านจันดุม | 1,837 | 1,320 | 71.86 | 5 | 0.27 | 512 | 27.87 |
| 03045 | รพ.สต.บ้านโคกเจริญ | 646 | 636 | 98.45 | 5 | 0.77 | 5 | 0.77 |
| 03046 | รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น | 1,236 | 1,228 | 99.35 | 6 | 0.49 | 2 | 0.16 |
| 03047 | รพ.สต.บ้านตาพระ | 1,296 | 1,279 | 98.69 | 2 | 0.15 | 15 | 1.16 |
| 03048 | รพ.สต.บ้านป่าชัน | 1,682 | 1,673 | 99.46 | 9 | 0.54 | 0 | 0.00 |
| 03049 | รพ.สต.บ้านสำโรง | 2,000 | 1,995 | 99.75 | 4 | 0.20 | 1 | 0.05 |
| 10909 | รพช.พลับพลาชัย | 2,365 | 2,354 | 99.53 | 10 | 0.42 | 1 | 0.04 |
| รวม | 11,062 | 10,485 | 94.78 | 41 | 0.37 | 536 | 4.85 | |
ที่มา : ฐานข้อมูล Buriram Datacenter ณ วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 06:19:34 น.