แสดงข้อมูลดัชนีชีพ
ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ
ตารางแสดงดัชนีชีพ อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
| ปี | ปชก.กลางปี | เกิด | ตาย | เพิ่ม | ดรรชนีชีพ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | อัตรา:พัน | คน | อัตรา:พัน | คน | ร้อยละ | |||
| 2559 | 27,356 | 469 | 17.14 | 270 | 9.87 | 199 | 0.73 | 173.70 |
| 2560 | 27,505 | 411 | 14.94 | 223 | 8.11 | 188 | 0.68 | 184.30 |
| 2561 | 27,694 | 425 | 15.35 | 268 | 9.68 | 157 | 0.57 | 158.58 |
| 2562 | 27,824 | 418 | 15.02 | 257 | 9.24 | 161 | 0.58 | 162.65 |
| 2563 | 28,048 | 418 | 14.90 | 152 | 5.42 | 266 | 0.95 | 275.00 |
| 2564 | 28,252 | 377 | 13.34 | 277 | 9.80 | 100 | 0.35 | 136.10 |
| 2565 | 28,232 | 277 | 9.81 | 242 | 8.57 | 35 | 0.12 | 114.46 |
| 2566 | 28,347 | 347 | 12.24 | 242 | 8.54 | 105 | 0.37 | 143.39 |
| 2567 | 28,369 | 271 | 9.55 | 266 | 9.38 | 5 | 0.02 | 101.88 |
| 2568 | 28,375 | 214 | 7.54 | 204 | 7.19 | 10 | 0.04 | 104.90 |
ที่มา : Buriram Datacenter ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 20:41:12 น.