แสดงข้อมูลการตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ตารางแสดงข้อมูลการตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2569
| ผลตรวจเท้า | หน่วยบริการ | รวม | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รพ.สต.บ้านจันดุม | รพ.สต.บ้านโคกเจริญ | รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น | รพ.สต.บ้านตาพระ | รพ.สต.บ้านป่าชัน | รพ.สต.บ้านสำโรง | รพช.พลับพลาชัย | ||||||||||
| ขวา | ซ้าย | ขวา | ซ้าย | ขวา | ซ้าย | ขวา | ซ้าย | ขวา | ซ้าย | ขวา | ซ้าย | ขวา | ซ้าย | ขวา | ซ้าย | |
| ไม่ได้ตรวจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Low Risk | 117 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 122 | 0 | 0 | 240 | 238 |
| Moderrate Risk | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 21 | 23 |
| High Risk | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Very High Risk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ยังไม่คัดกรอง | 158 | 158 | 3 | 3 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 206 | 206 |
| รวม | 289 | 289 | 3 | 3 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 144 | 144 | 0 | 0 | 471 | 471 |
หมายเหตุ คลิกที่รายการผลตรวจเพื่อดูรายละเอียด
ที่มา : ฐานข้อมูล Buriram Datacenter ณ วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 06:19:34 น.