แสดงข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์

ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ




ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับ หน่วยบริการ รหัส ตำบล หลังคาเรือน เพศชาย เพศหญิง ทั้งหมด
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
1 รพ.สต.บ้านจันดุม 03044 จันดุม 1821 4,507 48.85 4,720 51.15 9,227 100
2 รพ.สต.บ้านโคกเจริญ 03045 จันดุม 617 1,479 50.22 1,466 49.78 2,945 100
3 รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น 03046 โคกขมิ้น 1224 2,682 49.80 2,704 50.20 5,386 100
4 รพ.สต.บ้านตาพระ 03047 โคกขมิ้น 1273 3,166 50.80 3,066 49.20 6,232 100
5 รพ.สต.บ้านป่าชัน 03048 ป่าชัน 1632 3,635 50.54 3,557 49.46 7,192 100
6 รพ.สต.บ้านสำโรง 03049 สำโรง 1928 4,524 50.50 4,434 49.50 8,958 100
7 รพช.พลับพลาชัย 10909 สะเดา 2121 3,888 50.53 3,806 49.47 7,694 100
รวม 10,616 23,881 50.13 23,753 49.87 47,634 100
ที่มา : Buriram Datacenter ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 20:42:36 น.