แสดงปิรามิดประชากร ที่อาศัยอยู่จริง
ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ
ตารางแสดงประชากรตามกลุ่มอายุที่อาศัยอยู่จริง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
| กลุ่มอายุ(ปี) | เพศชาย | เพศหญิง | ทั้งหมด | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | |
| 0-04 | 699 | 2.66 | 675 | 2.57 | 1,374 | 5.24 |
| 05-09 | 1,107 | 4.22 | 994 | 3.79 | 2,101 | 8.01 |
| 10-14 | 1,294 | 4.93 | 1,222 | 4.66 | 2,516 | 9.59 |
| 15-19 | 1,273 | 4.85 | 1,205 | 4.59 | 2,478 | 9.44 |
| 20-24 | 1,091 | 4.16 | 990 | 3.77 | 2,081 | 7.93 |
| 25-29 | 791 | 3.01 | 809 | 3.08 | 1,600 | 6.10 |
| 30-34 | 499 | 1.90 | 515 | 1.96 | 1,014 | 3.86 |
| 35-39 | 336 | 1.28 | 384 | 1.46 | 720 | 2.74 |
| 40-44 | 444 | 1.69 | 500 | 1.91 | 944 | 3.60 |
| 45-49 | 620 | 2.36 | 710 | 2.71 | 1,330 | 5.07 |
| 50-54 | 770 | 2.93 | 981 | 3.74 | 1,751 | 6.67 |
| 55-59 | 859 | 3.27 | 1,009 | 3.84 | 1,868 | 7.12 |
| 60-64 | 789 | 3.01 | 962 | 3.67 | 1,751 | 6.67 |
| 65-69 | 745 | 2.84 | 861 | 3.28 | 1,606 | 6.12 |
| 70-74 | 541 | 2.06 | 653 | 2.49 | 1,194 | 4.55 |
| 75-79 | 416 | 1.59 | 515 | 1.96 | 931 | 3.55 |
| 80-84 | 226 | 0.86 | 314 | 1.20 | 540 | 2.06 |
| 85 ปีขึ้นไป | 167 | 0.64 | 280 | 1.07 | 447 | 1.70 |
| รวม | 12,667 | 48.26 | 13,579 | 51.74 | 26,246 | 100.00 |
ที่มา : Buriram Datacenter ณ วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 06:20:49 น.