แสดงประวัติข้อมูลการยืนยันตัวตน Provider ID
| หน่วยบริการ | ลงทะเบียน | ลงแล้ว | ร้อยละ | ยังไม่ลง | ร้อยละ |
| รพ.สต.บ้านป่าชัน | 123 | 112 | 91.06 | 11 | 8.94 |
| รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น | 113 | 101 | 89.38 | 12 | 10.62 |
| รพ.สต.บ้านตาพระ | 99 | 84 | 84.85 | 15 | 15.15 |
| รพ.สต.บ้านจันดุม | 127 | 96 | 75.59 | 31 | 24.41 |
| รพ.พลับพลาชัย | 339 | 213 | 62.83 | 126 | 37.17 |
| รพ.สต.บ้านสำโรง | 120 | 16 | 13.33 | 104 | 86.67 |
| รพ.สต.บ้านโคกเจริญ | 73 | 5 | 6.85 | 68 | 93.15 |
| รวม | 994 | 627 | 63.08 | 367 | 36.92 |
ที่มา : ข้อมูลการย์นยันตัวตนกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2567 เวลา 20:07:01 น.