แสดงประวัติข้อมูลการยืนยันตัวตน Health ID



หน่วยบริการ ปชก.ทร. ลงแล้ว ร้อยละ ยังไม่ลง ร้อยละ
1.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,522 0 -3,522 0
2.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,522 0 -3,522 0
3.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,520 0 -3,520 0
4.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,520 0 -3,520 0
5.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,520 0 -3,520 0
6.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,506 0 -3,506 0
7.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,500 0 -3,500 0
8.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,499 0 -3,499 0
9.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,497 0 -3,497 0
10.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,493 0 -3,493 0
11.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,491 0 -3,491 0
12.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,491 0 -3,491 0
13.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,491 0 -3,491 0
14.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,490 0 -3,490 0
15.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,486 0 -3,486 0
16.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,480 0 -3,480 0
17.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,476 0 -3,476 0
18.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,358 0 -3,358 0
19.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,349 0 -3,349 0
20.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,345 0 -3,345 0
21.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,341 0 -3,341 0
22.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,263 0 -3,263 0
23.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,260 0 -3,260 0
24.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,250 0 -3,250 0
25.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,242 0 -3,242 0
26.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,052 0 -3,052 0
27.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 3,034 0 -3,034 0
28.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 2,972 0 -2,972 0
29.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 2,806 0 -2,806 0
30.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 2,806 0 -2,806 0
31.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 2,806 0 -2,806 0
32.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 2,777 0 -2,777 0
33.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 2,682 0 -2,682 0
34.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 2,675 0 -2,675 0
35.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 2,675 0 -2,675 0
36.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 2,675 0 -2,675 0
37.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 2,669 0 -2,669 0
38.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 2,668 0 -2,668 0
39.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 2,660 0 -2,660 0
40.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 2,660 0 -2,660 0
41.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 2,658 0 -2,658 0
42.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 2,650 0 -2,650 0
43.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 2,641 0 -2,641 0
44.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 2,637 0 -2,637 0
45.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 2,637 0 -2,637 0
46.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 2,635 0 -2,635 0
47.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 2,246 0 -2,246 0
48.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 2,243 0 -2,243 0
49.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 2,239 0 -2,239 0
50.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 1,793 0 -1,793 0
51.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 1,793 0 -1,793 0
52.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 1,767 0 -1,767 0
53.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 1,496 0 -1,496 0
54.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 829 0 -829 0
55.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 675 0 -675 0
56.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 441 0 -441 0
57.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 147 0 -147 0
58.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 147 0 -147 0
59.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 147 0 -147 0
60.รพ.สต.บ้านสำโรง 0 136 0 -136 0
รวม 0 159,486 0 -159,486 0

ที่มา : ข้อมูลการย์นยันตัวตนกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2567 เวลา 19:41:57 น.