แสดงประวัติข้อมูลการยืนยันตัวตน Health ID
| หน่วยบริการ | ปชก.ทร. | ลงแล้ว | ร้อยละ | ยังไม่ลง | ร้อยละ |
| 1.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,585 | 0 | -3,585 | 0 |
| 2.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,585 | 0 | -3,585 | 0 |
| 3.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,582 | 0 | -3,582 | 0 |
| 4.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,581 | 0 | -3,581 | 0 |
| 5.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,581 | 0 | -3,581 | 0 |
| 6.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,575 | 0 | -3,575 | 0 |
| 7.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,575 | 0 | -3,575 | 0 |
| 8.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,575 | 0 | -3,575 | 0 |
| 9.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,549 | 0 | -3,549 | 0 |
| 10.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,549 | 0 | -3,549 | 0 |
| 11.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,549 | 0 | -3,549 | 0 |
| 12.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,542 | 0 | -3,542 | 0 |
| 13.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,542 | 0 | -3,542 | 0 |
| 14.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,541 | 0 | -3,541 | 0 |
| 15.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,540 | 0 | -3,540 | 0 |
| 16.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,540 | 0 | -3,540 | 0 |
| 17.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,540 | 0 | -3,540 | 0 |
| 18.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,387 | 0 | -3,387 | 0 |
| 19.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,366 | 0 | -3,366 | 0 |
| 20.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,365 | 0 | -3,365 | 0 |
| 21.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,365 | 0 | -3,365 | 0 |
| 22.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,364 | 0 | -3,364 | 0 |
| 23.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,364 | 0 | -3,364 | 0 |
| 24.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,342 | 0 | -3,342 | 0 |
| 25.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,185 | 0 | -3,185 | 0 |
| 26.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,122 | 0 | -3,122 | 0 |
| 27.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 3,001 | 0 | -3,001 | 0 |
| 28.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,349 | 0 | -2,349 | 0 |
| 29.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,905 | 0 | -2,905 | 0 |
| 30.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,905 | 0 | -2,905 | 0 |
| 31.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,905 | 0 | -2,905 | 0 |
| 32.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,904 | 0 | -2,904 | 0 |
| 33.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,862 | 0 | -2,862 | 0 |
| 34.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,862 | 0 | -2,862 | 0 |
| 35.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,835 | 0 | -2,835 | 0 |
| 36.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,664 | 0 | -2,664 | 0 |
| 37.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,664 | 0 | -2,664 | 0 |
| 38.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,664 | 0 | -2,664 | 0 |
| 39.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,413 | 0 | -2,413 | 0 |
| 40.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,413 | 0 | -2,413 | 0 |
| 41.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,296 | 0 | -2,296 | 0 |
| 42.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,296 | 0 | -2,296 | 0 |
| 43.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,296 | 0 | -2,296 | 0 |
| 44.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,296 | 0 | -2,296 | 0 |
| 45.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,296 | 0 | -2,296 | 0 |
| 46.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,277 | 0 | -2,277 | 0 |
| 47.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,267 | 0 | -2,267 | 0 |
| 48.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,267 | 0 | -2,267 | 0 |
| 49.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,265 | 0 | -2,265 | 0 |
| 50.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,266 | 0 | -2,266 | 0 |
| 51.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,266 | 0 | -2,266 | 0 |
| 52.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,266 | 0 | -2,266 | 0 |
| 53.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,207 | 0 | -2,207 | 0 |
| 54.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,173 | 0 | -2,173 | 0 |
| 55.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,173 | 0 | -2,173 | 0 |
| 56.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,103 | 0 | -2,103 | 0 |
| 57.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,025 | 0 | -2,025 | 0 |
| 58.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,025 | 0 | -2,025 | 0 |
| 59.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 2,020 | 0 | -2,020 | 0 |
| 60.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 1,973 | 0 | -1,973 | 0 |
| 61.รพ.พลับพลาชัย | 0 | 1,486 | 0 | -1,486 | 0 |
| รวม | 0 | 174,276 | 0 | -174,276 | 0 |
ที่มา : ข้อมูลการย์นยันตัวตนกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2567 เวลา 19:41:57 น.