แสดงข้อมูลอัตราตายตามสาเหตุการตาย
ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ
ตารางแสดงอัตราตายตามสาเหตุการตาย ปี 2568 อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
| ลำดับ | กลุ่มโรค | จำนวน(ราย) | อัตราต่อแสน |
|---|---|---|---|
| 1 | สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย | 49 | 252.29 |
| 2 | โรคเบาหวาน | 4 | 117.47 |
| 3 | เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 22 | 88.30 |
| 4 | โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม | 18 | 83.65 |
| 5 | โรคระบบไหลเวียนเลือด | 15 | 63.85 |
| 6 | ปอดติดเชื้อ | 2 | 58.74 |
| 7 | โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด | 9 | 53.79 |
| 8 | โรคติดเชื้อและปรสิต | 9 | 51.70 |
| 9 | โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ | 3 | 46.48 |
| 10 | โรคระบบประสาท | 6 | 37.54 |
ที่มา : Buriram Datacenter ณ วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 06:19:36 น.