แสดงข้อมูลการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ
ตารางแสดงความครอบคลุมสิทธิตามสิทธิหลัก อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
| สิทธิ | หน่วยบริการ | รวม | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รพ.สต.บ้านจันดุม | รพ.สต.บ้านโคกเจริญ | รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น | รพ.สต.บ้านตาพระ | รพ.สต.บ้านป่าชัน | รพ.สต.บ้านสำโรง | รพช.พลับพลาชัย | ||||||||||
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |
| บัตรทอง | 3,218 | 82.53 | 1,102 | 85.36 | 2,263 | 74.17 | 2,618 | 82.56 | 3,745 | 92.81 | 3,937 | 80.31 | 4,991 | 85.32 | 21,874 | 83.492 |
| อื่นๆ | 6 | 0.15 | 21 | 1.63 | 595 | 19.50 | 351 | 11.07 | 25 | 0.62 | 609 | 12.42 | 169 | 2.89 | 1,776 | 6.779 |
| ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 314 | 8.05 | 46 | 3.56 | 133 | 4.36 | 143 | 4.51 | 114 | 2.83 | 227 | 4.63 | 404 | 6.91 | 1,381 | 5.271 |
| ประกันสังคม | 361 | 9.26 | 122 | 9.45 | 60 | 1.97 | 59 | 1.86 | 151 | 3.74 | 129 | 2.63 | 286 | 4.89 | 1,168 | 4.458 |
| รวม | 3,899 | 100.00 | 1,291 | 100.00 | 3,051 | 100.00 | 3,171 | 100.00 | 4,035 | 100.00 | 4,902 | 100.00 | 5,850 | 100.00 | 26,199 | 100.00 |
ที่มา : ฐานข้อมูล Buriram Datacenter ณ วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 06:20:49 น.