แสดงข้อมูลการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ




ตารางแสดงความครอบคลุมสิทธิตามสิทธิย่อย  อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
สิทธิ หน่วยบริการ รวม
รพ.สต.บ้านจันดุม รพ.สต.บ้านโคกเจริญ รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น รพ.สต.บ้านตาพระ รพ.สต.บ้านป่าชัน รพ.สต.บ้านสำโรง รพช.พลับพลาชัย
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(UC) 902 23.13 288 22.31 671 21.99 719 22.67 934 23.15 984 20.07 1,241 21.21 5,739 21.905
เด็ก 0 - 12 ปี 671 17.21 252 19.52 382 12.52 548 17.28 1,065 26.39 824 16.81 1,459 24.94 5,201 19.852
ผู้สูงอายุ 756 19.39 216 16.73 413 13.54 458 14.44 464 11.50 802 16.36 734 12.55 3,843 14.668
ผู้มีบัตรสวัสดิการประชาชน(สปร. / รายได้น้อย) 268 6.87 85 6.58 246 8.06 302 9.52 554 13.73 491 10.02 562 9.61 2,508 9.573
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม,1- 3) 282 7.23 107 8.29 180 5.90 238 7.51 276 6.84 379 7.73 388 6.63 1,850 7.061
ผู้พิการ/ทุพพลภาพ 131 3.36 47 3.64 118 3.87 118 3.72 94 2.33 241 4.92 131 2.24 880 3.359
สิทธิเบิกกองทุนประกันสังคม(ผู้ประกันตน) 352 9.03 31 2.40 60 1.97 54 1.70 140 3.47 125 2.55 104 1.78 866 3.305
0 0.00 0 0.00 231 7.57 179 5.64 0 0.00 210 4.28 235 4.02 855 3.263
บัตรสวัสดิการสำหรับ อสม. 91 2.33 56 4.34 122 4.00 99 3.12 131 3.25 86 1.75 109 1.86 694 2.649
สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (บุคคลในครอบครัว) 181 4.64 83 6.43 58 1.90 81 2.55 55 1.36 139 2.84 87 1.49 684 2.611
บุคคลในครอบครัว อสม. 59 1.51 28 2.17 108 3.54 121 3.82 121 3.00 83 1.69 118 2.02 638 2.435
สถานะคนไทยในต่างประเทศ 0 0.00 0 0.00 295 9.67 95 3.00 0 0.00 227 4.63 3 0.05 620 2.367
สิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 0 0.00 0 0.00 58 1.90 78 2.46 0 0.00 171 3.49 2 0.03 309 1.179
สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการการเมือง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 237 4.05 237 0.905
สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ข้าราชการ) 32 0.82 16 1.24 22 0.72 16 0.50 17 0.42 31 0.63 42 0.72 176 0.672
สิทธิ อปท.(บุคคลในครอบครัว) 49 1.26 21 1.63 28 0.92 23 0.73 14 0.35 12 0.24 24 0.41 171 0.653
สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 82 1.40 82 0.313
บัตรสวัสดิการสำหรับผู้นำชุมชน 6 0.15 8 0.62 5 0.16 4 0.13 27 0.67 10 0.20 8 0.14 68 0.260
สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ตนเอง) 15 0.38 12 0.93 9 0.29 7 0.22 5 0.12 9 0.18 11 0.19 68 0.260
บุคคลในครอบครัว ผู้นำชุมชน 3 0.08 8 0.62 8 0.26 5 0.16 27 0.67 11 0.22 6 0.10 68 0.260
ทหารเกณฑ์ 23 0.59 2 0.15 1 0.03 0 0.00 17 0.42 0 0.00 21 0.36 64 0.244
บุคคลในครอบครัวของผู้นำศาสนาอิสลามของผู้นำศาสนาอิสลาม ( อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 61 1.04 61 0.233
ภิกษุ/สามเณร/ผู้นำศาสนา 6 0.15 2 0.15 4 0.13 3 0.09 20 0.50 14 0.29 8 0.14 57 0.218
สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 18 0.46 7 0.54 5 0.16 5 0.16 5 0.12 10 0.20 2 0.03 52 0.198
สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 12 0.31 5 0.39 7 0.23 3 0.09 3 0.07 12 0.24 3 0.05 45 0.172
ทหารผ่านศึก 7 0.18 1 0.08 4 0.13 2 0.06 0 0.00 10 0.20 14 0.24 38 0.145
ผู้บริหารโรงเรียนและครูของโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลาม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 0.58 34 0.130
สิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการการเมือง/นักการเมือง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 0.50 29 0.111
สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 0.48 28 0.107
ข้าราชการและ/หรือพนง.รัฐวิสาหกิจ 7 0.18 5 0.39 0 0.00 0 0.00 13 0.32 0 0.00 0 0.00 25 0.095
คนต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน 1 0.03 0 0.00 11 0.36 0 0.00 6 0.15 1 0.02 0 0.00 19 0.073
สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 0.29 17 0.065
สิทธิเบิกข้าราชการกรุงเทพมหานคร (บุคคลในครอบครัว) 0 0.00 0 0.00 3 0.10 4 0.13 0 0.00 6 0.12 2 0.03 15 0.057
สิทธิเบิกกองทุนประกันสังคม(คู่สมรสผู้ประกันตน) 2 0.05 0 0.00 0 0.00 2 0.06 1 0.02 2 0.04 5 0.09 12 0.046
สิทธิเบิกประกันสังคม (เบิกส่วนต่างจากอปท. ได้เฉพาะกรณี) 2 0.05 4 0.31 0 0.00 2 0.06 0 0.00 1 0.02 3 0.05 12 0.046
ไม่มีสิทธิใดๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 0.25 0 0.00 1 0.02 11 0.042
สิทธิเบิกข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ข้าราชการ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.03 0 0.00 0 0.00 7 0.12 8 0.031
ประกันสังคม 3 0.08 1 0.08 0 0.00 1 0.03 2 0.05 1 0.02 0 0.00 8 0.031
ผู้ที่พำนักในสถานที่ภายใต้การดูแลของส่วนราชการ(ราชทัณฑ์) 8 0.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 0.031
สถานะคนต่างด้าว 2 0.05 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 0.15 0 0.00 0 0.00 8 0.031
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ตนเอง) 1 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 0.15 0 0.00 0 0.00 7 0.027
สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (ลูกจ้างประจำ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.04 5 0.09 7 0.027
สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการการเมือง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 0.12 7 0.027
ต่างด้าว ที่ไม่ขึ้นทะเบียน 3 0.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.07 0 0.00 0 0.00 6 0.023
ขึ้นทะเบียนจังหวัดอื่น/สอ.อื่น 0 0.00 2 0.15 0 0.00 0 0.00 4 0.10 0 0.00 0 0.00 6 0.023
สิทธิประกันสังคม 1 0.03 1 0.08 0 0.00 0 0.00 3 0.07 0 0.00 0 0.00 5 0.019
สิทธิ อปท.(ข้าราชการการเมือง) 0 0.00 0 0.00 1 0.03 0 0.00 1 0.02 1 0.02 1 0.02 4 0.015
บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้นที่ 4 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก รวมทั้งผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.07 4 0.015
สิทธิเบิกหน่วยงานรัฐ (บุคคลในครอบครัว) 0 0.00 1 0.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.04 1 0.02 4 0.015
สิทธิเบิกประกันสังคม (เบิกส่วนต่างกรมบัญชีกลางได้เฉพาะกรณี) 0 0.00 2 0.15 0 0.00 0 0.00 2 0.05 0 0.00 0 0.00 4 0.015
สิทธิว่าง 3 0.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.011
สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ 1 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.02 0 0.00 1 0.02 3 0.011
ทหารผ่านศึกชั้นที่ 4 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก รวมทั้งผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญ 0 0.00 0 0.00 1 0.03 0 0.00 2 0.05 0 0.00 0 0.00 3 0.011
สิทธิ อปท.(บุคคลในครอบครัวข้าราชการการเมือง) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.03 1 0.02 1 0.02 0 0.00 3 0.011
ครอบครัวทหารผ่านศึก 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.03 0 0.00 2 0.04 0 0.00 3 0.011
ผู้ที่พำนักในสถานที่ภายใต้การดูแลของส่วนราชการ(สถานพินิจ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.02 0 0.00 1 0.02 2 0.008
สิทธิเบิกหน่วยงานรัฐ (ตนเอง) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.02 1 0.02 2 0.008
มีสิทธิอื่น ๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.03 2 0.008
สิทธิประกันสังคมแบบทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.03 2 0.008
สิทธิครูเอกชน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.03 0 0.00 0 0.00 1 0.02 2 0.008
สิทธิประกันสังคมแบบทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.05 0 0.00 0 0.00 2 0.008
สิทธิประกันสังคมทุพลภาพและสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.02 1 0.004
ครูเอกชน/ทหารผ่านศึก/ข้าราชการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.02 0 0.00 1 0.004
สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.02 1 0.004
บุคคลในครอบครัวของอาสาสมัครมาเลเรีย 1 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.004
ผู้บริจาคโลหิต ตั้งแต่ 18 ครั้ง ขึ้นไป 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.02 0 0.00 0 0.00 1 0.004
สิทธิเบิกกลุ่มงานประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.02 0 0.00 0 0.00 1 0.004
ทหารพราน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.02 1 0.004
สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการการเมือง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.02 1 0.004
สิทธิเบิกกองทุนประกันสังคม (กรณีทุพพลภาพ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.02 1 0.004
บุคคลในครอบครัวของผู้บริหารโรงเรียนและครูของโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลาม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.02 1 0.004
รวม 3,899 100.00 1,291 100.00 3,051 100.00 3,171 100.00 4,035 100.00 4,902 100.00 5,850 100.00 26,199 100.00
ที่มา : ฐานข้อมูล Buriram Datacenter ณ วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 06:20:49 น.