แสดงข้อมูลการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ
ตารางแสดงความครอบคลุมสิทธิตามประเภท อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
| สิทธิ | หน่วยบริการ | รวม | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รพ.สต.บ้านจันดุม | รพ.สต.บ้านโคกเจริญ | รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น | รพ.สต.บ้านตาพระ | รพ.สต.บ้านป่าชัน | รพ.สต.บ้านสำโรง | รพช.พลับพลาชัย | ||||||||||
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |
| สปร. (บัตรทอง มี ท.) | 2,313 | 59.32 | 812 | 62.90 | 1,592 | 52.18 | 1,899 | 59.89 | 2,806 | 69.54 | 2,953 | 60.24 | 3,603 | 61.59 | 15,978 | 60.987 |
| UC (บัตรทอง ไม่มี ท.) | 905 | 23.21 | 290 | 22.46 | 671 | 21.99 | 719 | 22.67 | 939 | 23.27 | 984 | 20.07 | 1,388 | 23.73 | 5,896 | 22.505 |
| อื่นๆ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 582 | 19.08 | 351 | 11.07 | 0 | 0.00 | 602 | 12.28 | 14 | 0.24 | 1,549 | 5.912 |
| ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 314 | 8.05 | 46 | 3.56 | 133 | 4.36 | 143 | 4.51 | 114 | 2.83 | 227 | 4.63 | 404 | 6.91 | 1,381 | 5.271 |
| บัตรประกันสังคม | 361 | 9.26 | 122 | 9.45 | 60 | 1.97 | 59 | 1.86 | 151 | 3.74 | 129 | 2.63 | 286 | 4.89 | 1,168 | 4.458 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 118 | 2.02 | 118 | 0.450 | |
| อื่นๆ (ต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน / ชำระเงินเอง) | 5 | 0.13 | 21 | 1.63 | 13 | 0.43 | 0 | 0.00 | 19 | 0.47 | 7 | 0.14 | 35 | 0.60 | 100 | 0.382 |
| คนต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 0.15 | 0 | 0.00 | 2 | 0.03 | 9 | 0.034 |
| รวม | 3,899 | 100.00 | 1,291 | 100.00 | 3,051 | 100.00 | 3,171 | 100.00 | 4,035 | 100.00 | 4,902 | 100.00 | 5,850 | 100.00 | 26,199 | 100.00 |
ที่มา : ฐานข้อมูล Buriram Datacenter ณ วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 06:20:49 น.